Súťaž turista roka 2012
Podstatou súťaže TURISTA ROKA 2012 je stráviť s CK v roku 2012 čo najväčší počet zájazdových dní. Víťaz získa možnosť zúčastniť sa v roku 2013 zájazdov CK v hodnote 200 €. V prípade prekonania rekordu súťaže (90 dní) sa táto odmena zvýši až na 1000 €. Odmenení budú aj turisti na 2. (100 €), 3. (50 €), 4. (25 €) a 5. mieste (15 €). Všetky výhry je možné uplatniť iba v roku 2013.
Výsledky súťaže TURISTA ROKA 2011
Víťazom súťaže TURISTA ROKA 2011 sa s 36 dňami stal Jaroslav Mračna z Bratislavy. Klienti, ktorí sa umiestnili na prvých 5 miestach získavajú finančné odmeny na nákup zájazdu podľa vlastného výberu v roku 2012.
| poradie | meno a priezvisko | počet dní | počet zájazdov | počet sezón | bydlisko | odmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. miesto | Jaroslav Mračna | 36 | 18 | 6 | Bratislava | 150 € |
| 2. miesto | Dušan Chamula | 34 | 4 | 5 | Martin | 75 € |
| 3. miesto | Emil Klimo | 31 | 9 | 13 | Bratislava | 40 € |
| 4. miesto | Gabriel Šípoš | 28 | 8 | 5 | Bratislava | 20 € |
| 5. miesto | Štefan Žitňanský | 27 | 11 | 9 | Stupava | 10 € |
| 6. miesto | Miroslav Babka | 26 | 3 | 6 | Lipt. Trnovec | |
| 7. miesto | Kristína Valová | 24 | 1 | 1 | Bratislava | |
| 7. miesto | Milan Ohurniak | 24 | 1 | 4 | Iľanovo | |
| 7. miesto | Marek Šimanský | 24 | 1 | 4 | Lipt. Trnovec | |
| 7. miesto | Jozef Ančák | 24 | 1 | 4 | Bratislava | |
| 7. miesto | František Hrabal | 24 | 1 | 1 | Bratislava |



