Klasifikácia náročnosti
Technická náročnosť
| I | túra bez používania rúk v ľahkom, málo exponovanom teréne (zvládnuteľná aj pre neturistu) |
| II | túra v mierne exponovanom teréne s občasným zapájaním rúk pri postupe (vhodná pre turistu) |
| III | túra vo vysokohorskom teréne s častými či dlhšími pasážami, pri ktorých sa používajú ruky, alebo túra v ľahšom ľadovcovom teréne (vhodná pre skúsenejšieho, aktívneho turistu) |
| IV | túra v ľadovcovom alebo lezeckom teréne do náročnosti III. stupňa UIAA (vhodná pre začínajúceho horolezca) |
| V | túra s exponovanými lezeckými pasážami náročnosti III., IV. až V. stupňa UIAA (vhodná pre horolezca) |
Fyzická náročnosť
| A | kondične nenáročný zájazd (zvládnuteľný pre občas športujúceho klienta, min. 1x do týždňa) |
| B | kondične mierne náročný zájazd (vhodný pre častejšie športujúceho klienta, min. 2x do týždňa) |
| C | kondične náročný zájazd (vhodný pre pravidelne športujúceho klienta, min. 3x do týždňa) |
| D | kondične veľmi náročný zájazd (vhodný pre aktívneho športovca, min. 4x do týždňa) |
| E | kondične extrémne náročný zájazd (potrebná špeciálna príprava, min. 5x do týždňa) |
Pre presnejšie označenie náročnosti jednotlivých zájazdov sa u niektorých z nich môžu vyskytnúť aj medzistupne (napr. II+ B+). Pri výbere zájazdu zvážte svoje možnosti a schopnosti (aj zdravotný stav) zvládnuť ponúkaný program a nepreceňujte svoje sily. Odporúčame vybrať si zájazd ťažší maximálne o jeden stupeň v obidvoch klasifikačných stupniciach od najťažšieho podujatia, ktoré ste doteraz absolvovali. Náročnosť uvedená pri jednotlivých zájazdoch je len orientačná a zodpovedá skutočnosti len za predpokladu dobrých podmienok a dobrého počasia. Za nevhodných až extrémnych podmienok a nepriaznivého počasia sa môže náročnosť zmeniť až o viac ako 1 stupeň. Pre náročnejšie zájazdy odporúčame absolvovanie kurzov uvedených v tomto katalógu.



